서천군민의 희망을 채웁니다. 서천군 복지포털
전략 | 사업명 | 사업비(백만원) | 추진부서 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 참여확대 (7개/1,152백만원) |
청년 참여형 활동기반 조성 | 28 | 인구정책과 |
청년 커뮤니티 활성화 프로그램 | 32 | ||
청춘남녀 만남 프로그램 운영 | 22 | ||
청년 소통 홈페이지 구축 | 20 | ||
청년센터 프로그램 운영 | 40 | ||
청년 예산 운용 | 1,000 | ||
청보리 공동체 프로그램 운영 | 10 | 도시건축과 | |
Ⅱ. 고용확대 (19개/16,385백만원) |
청년 취업(Cheer-up)지원 사업 | 150 | 인구정책과 |
청년 취업 지원 프로그램 운영 | 30 | ||
청년 취업 적응기 장려금 지원 | 10 | ||
청년창업 육성사업 | 80 | ||
지역주도형 청년일자리 지원 | 94 | ||
서천 출향 대학생 인턴십 지원 | 25 | ||
시험․평가․인증 및 연구개발 전문인력 고용 창출 | 4,200 | 투자활력과 | |
서천군 기업-청년 사회적 책임(CSR) 관계 구축 | - | ||
한 손에 잡히는 일자리 정보 사전 구축 | 5 | ||
청년 공공근로사업 | 507 | ||
중부권 해양바이오 클러스터 조성 | - | 해양산업과 | |
청년 어촌 정착지원 | 50 | 수산자원과 | |
임업 후계자 가업승계 및 신규 청년 지원사업 | 54 | 산림공원과 | |
친환경 청년농부 시설지원 사업 | 100 | 농업기술센터 농업정책과 |
|
가업승계 후계농업경영인 지원 | 3,000 | ||
농업환경 다변화 대응 청년농업인 신소득 사업 | 90 | 농업기술센터 농업지도과 |
|
도시청년 초보농부 창업기반 조성 | 40 | ||
충남형 스마트팜 복합단지 조성 | 7,500 | 농업기술센터 농업축산과 |
|
청년농 맞춤형 스마트팜 보급 | 450 | ||
Ⅲ. 능력개발 (5개/180백만원) |
청년 영테크 지원사업 | 2 | 자치행정과 |
청년도전지원사업 | - | ||
청년 다드림(Dream) 지원사업 | 100 | 인구정책과 | |
청년 드론 1종 국가자격증 취득지원 | 18 | 민원지적과 | |
미디어문화센터 전문 정보화 교육장 운영 | 60 | 문화체육과 | |
Ⅳ. 주거생활 안정 (10개/794백만원) |
청년 행복주거비 지원 | 420 | 인구정책과 |
청년월세 한시 특별지원 | 4 | ||
자립준비청년(보호종료아동) 지원 | 126 | ||
군청사 3급 (임차)관사 운영 | 120 | 시설정보과 | |
신혼부부 웨딩․가족사진 촬영 지원 | 20 | 경제진흥과 | |
사회초년생 자동차보험 지원사업 | 60 | 안전관리과 | |
군대가는 청년 단체상해보험 가입 | 2 | ||
청년농촌보금자리 시설관리 사업 | 30 | 도시건축과 | |
청년 통합 마음건강 지원 확대 | 10 | 보 건 소 건강증진과 |
|
신혼부부 건강검진비 지원 | 2 | ||
Ⅴ. 문화활성화 (6개/179백만원) |
서천군 청년 직장동호회 지원 | 2 | 자치행정과 |
청년 학습동아리 지원 | 2 | ||
청년 지역살이 프로그램 | 45 | 인구정책과 | |
‘청년의 날’ 행사 추진 | 50 | ||
한산모시관 정기 체험문화축제 | 50 | 경제진흥과 | |
청년문화예술인 창작활동 지원사업 | 30 | 문화체육과 | |
합계 | 18,690 |