서천군민의 희망을 채웁니다. 서천군 복지포털
추진 전략 | 행복지표 | 주관부서 | 단위사업 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 27건 | |||
생각과 꿈이 보이는 미래인재 양성 | 직업역량 개발 | 학생진로지도 만족도 | 자치행정과 | 4 |
청소년 직업프로그램 증가율 | 사회복지실 | 5 | ||
인적소양 개발 | 문화예술프로그램 이용률 | 사회복지실 | 3 | |
문화예술 인프라 활성화 실적 | 문화체육과 | 5 | ||
상상과 끼를 키우는 놀이환경 조성 | 교통 접근성 | 교통소외지역 대중교통 지원율 | 사회복지실 | 1 |
안전 보호 | 방과 후 돌봄센터 이용 아동 수 증가율 | 사회복지실 | 2 | |
방범용 CCTV 설치 증가율 | 안전총괄과 | 1 | ||
자율과 꽃이 열리는 권리실현 | 참여기회 확대 | 각 분야별 청소년 위원 구성율 | 사회복지실 | 4 |
아동청소년 위원회 활동 및 운영실적 | 사회복지실 | 2 |
추진 전략 | 행복지표 | 주관부서 | 단위사업 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 45건 | |||
도전하여 원하는 양질의 일자리 확대 |
일자리 환경 | 청년 고용률 | 지역경제과 | 3 |
일자리 창출수 | 지역경제과 | 6 | ||
근무환경 만족도 | 지역경제과 | 3 | ||
청년참여 | 각종위원회 청년 위원 참여율 | 기획감사실 | 3 | |
청년정책만족도 | 기획감사실 | 4 | ||
행동하여 누리는 문화생태계구축 |
문화여가지원 | 문화시설 수 증가율 | 문화체육과 | 5 |
주거서비스 | 청년 대상 임대주택보급 | 도시건축과 | 3 | |
주거만족도 | 도시건축과 | 5 | ||
참여하여이루는 청년활동 기반구축 |
생활안전 | 범죄분야 지역안전지수 | 안전총괄과 | 7 |
건강생활 | 청년 자살률 | 보건소 | 3 | |
스트레스 인식율 | 보건소 | 3 |
추진 전략 | 행복지표 | 주관부서 | 단위사업 추진(건) | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 23건 | |||
공감하고나누는 양성평등실현 |
직업 안정성 | 경력단절 여성 취·창업률 | 사회복지실 | 1 |
귀농귀촌 정착인원 증가율 | 농업기술센터 | 3 | ||
경제활동 기회보장 | 여성 직업 교육 및 훈련 수료율 | 사회복지실 | 3 | |
안전하고 돌보는 생활환경조성 |
영유아 및 아동보육 | 돌봄센터 이용 아동 수 증가율 | 사회복지실 | 4 |
출산 및 양육지원 수 | 사회복지실 | 4 | ||
매력있고 넘치는 문화기반창출 |
여가 및 문화시설 | 여가생활 만족도 | 문화체육과 | 4 |
생활안전 | 건강검진 수검률 | 보건소 | 4 |
추진 전략 | 행복지표 | 주관부서 | 단위사업 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 25건 | |||
건강하고 활기찬 노후 안전망 구축 |
심리적 건강 | 노인 자살율 | 보건소 | 4 |
노인 우울증상 유병률 | 보건소 | 3 | ||
신체적 건강 | 장기요양 비율 | 보건소 | 1 | |
요양관리 서비스 운영 실적 | 사회복지실 | 2 | ||
따뜻하고 편안한 생활환경 조성 |
의료보건 인프라 | 의료서비스 만족도 | 보건소 | 5 |
주거 | 주거만족도 | 도시건축과 | 5 | |
서천 복지마을 편의시설 이용 만족 | 사회복지실 | 2 | ||
여유롭고 든든한 경제활동지원 |
경제상태 | 노인일자리 참여율 | 사회복지실 | 1 |
경제상태 만족률 | 사회복지실 | 2 |