이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요
사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요
충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑
싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.
지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.
지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.
지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...
맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,
재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.
대형폐기물(대형폐가전제품 무상방문수거 대상은 제외) 배출시에는 대형폐기물 판매점에서 스티커를 구입하여 부착 후 (합명)장항운수에 접수하여 배출토록 합시다.
판매점 현황 문의 : 환경보호과 ☎950-4395
원형훼손 제품(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 부품 훼손)은 수거불가
대형폐가전 배출 시 소형폐가전 병행수거 가능
분류 | 품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
01 | 침대매트리스 | 1인용침대(매트별도) | 8,000 | |
2인용침대 | 10,000 | |||
1인용매트(매트별도) | 4,000 | |||
2인용매트 | 6,000 | |||
3단쇼파겸용 | 4,000 | |||
02 | 서랍장 | 5단이상 | 5,000 | |
5단미만 | 3,000 | |||
03 | 장식장(책장) 차단스 |
90*180cm이상 | 7,000 | |
90*180cm미만 | 5,000 | |||
04 | 캐비닛 | 철재 | 4,000 | |
파일 4단이상 | 3,000 | |||
파일 3단미만 | 2,000 | |||
05 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | |||
06 | 화장대 | 폭120m이상 | 8,000 | |
폭120m미만 | 5,000 | |||
07 | 신발장 | 높이1m이상 | 3,000 | |
높이1m미만 | 5,000 | |||
08 | 쌀통(책꽂이) | 다용도(3단) | 3,000 | |
일반(2단) | 2,000 | |||
09 | 의자 | 흔들의자 | 3,000 | |
일반의자 | 2,000 | |||
10 | 장롱 | 120cm장 1쪽 | 15,000 | |
90cm장 1쪽 | 10,000 | |||
11 | 소파 | 1인용(개당) | 3,000 | |
2인용이상(개당) | 4,000 | |||
소형(4인용) | 5,000 | |||
대형(6인용) | 8,000 | |||
12 | 거실장,문갑 | 1쪽당 | 4,000 | |
13 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
5인용 이하 | 4,000 | |||
14 | 씽크대 | 개수대(개당) | 3,000 | |
찬장(개당) | 3,000 | |||
가스레인지(개당) | 2,000 | |||
15 | 약장,금방 | 개수대(개당) | 10,000 | |
16 | 책상 | 대형(양수) | 5,000 | |
소형(편수) | 4,000 | |||
17 | 오디오케이스 | 모든규격 | 2,000 | |
18 | 탁자 | 모든규격 | 3,000 | |
19 | 수족관 | 1m이상 | 7,000 | |
1m이만 | 3,000 | |||
20 | 마대(기타) | 60ℓ | 3,000 | |
21 | 밥상 | 대형 | 3,000 | |
소형 | 2,000 | |||
22 | 자전거 | 성인용 | 3,000 | |
어린이용 | 2,000 | |||
23 | 솜이불 | 모든규격 | 4,000 | |
24 | 비키니옷장 | 모든규격 | 5,000 | |
25 | 석유난로,재봉틀,자석요 | 모든규격 | 4,000 | |
26 | 병풍,블라인드 | 모든규격 | 3,000 | |
27 | 벽시계,가방,거울,건조대, 돚자리,보행기,유모차, 아이스박스,액자,옷걸이대,우산, 칼라박스,휠체어,항아리 |
모든규격 | 2,000 | |
28 | 방충망,유리판,제도판,화판 | 모든규격 | 2,000 | |
29 | 자판기 | 대형 | 20,000 | |
소형 | 10,000 | |||
30 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 | |
25인치 이상 | 5,000 | |||
25인치 미만 | 4,000 | |||
31 | 문짝 | 대형 | 6,000 | |
소형 | 3,000 | |||
32 | 당구대 | 나무틀 | 20,000 | |
33 | 탁구대 | 모든규격 | 7,000 | |
34 | 금고 | 모든규격 | 6,000 | |
35 | 드럼통,보일러,평상 | 모든규격 | 5,000 | |
36 | 미끄럼틀 | 유아용(나무) | 5,000 | |
37 | 나무류 | 20ℓ 1묶음 | 2,000 | |
50ℓ 1묶음 | 3,000 | |||
100ℓ 1묶음 | 5,000 | |||
합판류(대) | 3,000 | |||
합판류(소) | 2,000 | |||
지게차 팔레트 | 4,000 | |||
공사용판넬 | 5,000 | |||
경략칸막이 | 4,000 | |||
38 | 런닝머신,뜀틀,욕조 | 모든규격 | 4,000 | |
39 | 변기통,세면대,칠판,파라솔 | 모든규격 | 3,000 | |
40 | 간판 | ㎡당 | 2,000 | |
41 | 카펫 | 평당 | 2,000 | |
42 | 장판 | 평당 | 1,000 | |
43 | 음식물수거용기 | 120L | 1,800원 | |
44 | 전기장판 | 모든규격 | 4,000 | |
4대가전품 / 1M이상가전 | 냉장고 | 가정용,업소용,냉동고,김치냉장고,쇼케이스등 | ||
세탁기 | 일반세탁기,드럼세탁기 등 | |||
에어컨 | 실내기,실외기,일체형등 | |||
TV | CRT,LCD,SED,프로젝트 | |||
가스오븐렌지 | IM 미만 제품은 소형가전으로 배출 (재활용품처럼 배출) |
|||
공기청정기 | ||||
식기세척기 | ||||
식기건조기 | ||||
복사기 | ||||
자동판매기 | ||||
런닝머신 | ||||
냉온정수기 |