(단위:cm)
월 | 장항읍 | 서천읍(본청) | 마산면 | 판교면 | 서면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 370.0 | 147.0 | 33.0 | 154.0 | 0.0 | 140.8 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
05 | 0.0 | 10773.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2154.6 |
06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 1,475 | 10,920 | 38 | 154 | 0 | 2517.4 |
* 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
* 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.