본문 바로가기 대메뉴 바로가기

강우량현황

기상정보 강우정보 강우량현황

단위 : mm

기준일 : 2024-11-06 04:00

지역별 강우량 현황
지역 6시간 최근 6시간
누계
금일 누계 이전3일
22시 23시 1시 2시 3시 4시 11-05 11-04 11-03
장항읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
서천읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
마서면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
화양면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
기산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
한산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
마산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
시초면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
문산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
판교면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
종천면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
비인면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
평균 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 0.0
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732