우리 군의 초고령층 및 개인의 사정 등으로 문해교육을 받지 못한 주민들의 기초능력향상과 사회적 통합을 위하여 제2의 교육기회를 제공하고자 함.
연도 | 내용 (기관명) | 보조금 지원현황(단위:천원) | 학습자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 군비(자체) | 계 | ||||
2020 | 서천군노인복지관 | 7,200 | 7,200 | 21 | ||
서천교회노인대학 | 2,880 | 2,880 | 19 | |||
문산마을도서관 | 7,680 | 7,680 | 25 | |||
충청남도서천교육청 서천도서관 |
3,900 | 3,900 | 20 | |||
서천군자원봉사센터 | 8,340 | 8,340 | 26 | |||
장항공공도서관 | 3,600 | 3,600 | 19 | |||
교육부 공모사업선정 (34,000천원) |
서천군청 | 15,000 | 15,000 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 |
10,000 | 10,000 | ||||
문산마을 도서관 |
9,000 | 9,000 | ||||
합계 | 34,000 | 30,000 | 64,000 | 111 |
연도 | 내용 (기관명) | 보조금 지원현황(단위:천원) | 학습자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 군비(자체) | 계 | ||||
2019 | 서천군노인복지관 | 7,200 | 7,200 | 21 | ||
서천교회노인대학 | 2,880 | 2,880 | 19 | |||
문산마을도서관 | 2,880 | 2,880 | 25 | |||
충청남도서천교육청 서천도서관 | 3,900 | 3,900 | 20 | |||
서천군자원봉사센터 | 8,340 | 8,340 | 26 | |||
교육부 공모사업 선정 (34,000천원) |
서천군청 | 15,000 | 15,000 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 10,000 | 10,000 | ||||
문산마을도서관 | 9,000 | 9,000 | ||||
합계 | 34,000 | 30,000 | 64,000 | 111 |
연도 | 내용 (기관명) | 보조금 지원현황(단위:천원) | 학습자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 자 체 | 계 | ||||
2018 | 서천군노인복지관 | 6,000,000 | 6,000,000 | 21 | ||
서천교회노인대학 | 1,920,000 | 1,920,000 | 19 | |||
문산마을도서관 | 3,720,000 | 3,720,000 | 25 | |||
서천도서관 | 2,800,000 | 2,800,000 | 17 | |||
서천군자원봉사센터 | 5,560,000 | 5,560,000 | 26 | |||
교육부공모사업신청 및 선정-30,000천원 | 서천군청 | 10,000 | 10,000 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 10,000 | 10,000 | ||||
문산마을도서관 | 10,000 | 10,000 | ||||
합계 | 2018년 공모사업 선정,5개 기관 지원(중복) | 30,000 | 20,000 | 50,000 | 108 |
연도 | 내용 | 예산 | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 자 체 | 계 | ||||
2017 | 서천도서관 | 3,220 | 3,220 | 17 | ||
서천군자원봉사센터 | 6,700 | 6,700 | 46 | |||
문산마을도서관 | 4,100 | 4,100 | 25 | |||
서천군노인복지관 | 5,200 | 5,200 | 20 | |||
서천교회노인대학 | 2,460 | 2,460 | 17 | |||
판교면주민자치위원회 | 3,320 | 3,320 | 28 | |||
교육부공모사업신청 및 선정-25,350천원 | 서천군청 | 8,450 | 8,450 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 8,450 | 8,450 | ||||
문산마을도서관 | 8,450 | 8,450 | ||||
합계 | 2017공모사업 선정,6개 기관 지원(중복) | 25,350 | 25,000 | 50,350 | 153 |
연도 | 내 용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 자 체 | 계 | ||||
2016 | 판교면주민자치센터 | 3,120 | 25 | |||
문산마을도서관 | 5,640 | 30 | ||||
서천도서관 | 2,900 | 15 | ||||
서천교회노인대학 | 2,340 | 20 | ||||
서천군자원봉사센터 | 6,000 | 24 | ||||
교육부공모사업신청 및 선정-28,000천원 | 서천군청 | 9,500 | 9,500 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 9,500 | 9,500 | ||||
문산마을도서관 | 9,000 | 9,000 | ||||
합계 | 2016공모사업 선정,5개 기관 지원(중복) | 28,000 | 20,000 | 28,000 | 114 |
연도 | 내 용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 비 | 자 체 | 계 | ||||
2015 | 서천교회노인대학 | 2,200 | 2,200 | 30 | ||
서천도서관 | 2,200 | 2,200 | 15 | |||
판교면주민자치센터 | 2,300 | 2,300 | 22 | |||
문산마을도서관 | 2,100 | 2,100 | 30 | |||
서천군자원봉사센터 | 4,500 | 4,500 | 24 | |||
서천군농민회 | 2,700 | 2,700 | 12 | |||
서천군노인복지관 | 4,000 | 4,000 | 14 | |||
교육부공모사업신청및 선정-25,180천원 | 서천군청 | 10,000 | 10,000 | 28 | ||
서천군농민회 마서어머니학교 | 6,350 | 6,350 | 12 | |||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 4,900 | 4,900 | 50 | |||
문산마을도서관 | 3,930 | 3,930 | 24 | |||
합계 | 2015공모사업 선정,7개 기관 지원(중복) | 25,180 | 20,000 | 45,180 | 261 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2014 (2013.3~12) | 서천도서관 | 1,900 | 1,900 | 14 | ||
서천군노인복지관 | 3,900 | 3,900 | 16 | |||
판교도토리작은도서관 | 1,900 | 1,900 | 21 | |||
서천군농민회 | 2,700 | 2,700 | 20 | |||
서천군장애인종합복지관 | 1,900 | 1,900 | 22 | |||
서천교회노인대학 | 2,200 | 2,200 | 35 | |||
문산마을도서관 | 1,900 | 1,900 | 20 | |||
서천군자원봉사센터 | 3,600 | 3,600 | 25 | |||
교육부공모사업신청및 선정-26,400천원 | 서천군청 | 10,000 | 25 | |||
서천군농민회 마서어머니학교 | 8,000 | 30 | ||||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 4,900 | 25 | ||||
문산마을도서관 | 3,500 | 20 | ||||
합계 | 2014공모사업 선정,8개 기관 지원(중복) | 26,400 | 20,000 | 46,400 | 273 |
단위 : 천원
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2013 (2013.3~12) |
서천군장애인종합복지관 | 2,250 | 2,250 | 20 | ||
서천도서관 | 2,000 | 2,000 | 20 | |||
서천군노인복지관 | 3,376 | 3,376 | 17 | |||
문산마을도서관 | 2,000 | 2,000 | 20 | |||
서천군농민회 | 3,000 | 3,000 | 30 | |||
서천군자원봉사센터 | 3,794 | 3,794 | 40 | |||
서천교회 노인대학 | 2,380 | 2,380 | 40 | |||
교육부공모사업신청및 선정-26,000천원 |
서천군청 | 10,000 | 60 | |||
서천군농민회 마서어머니학교 |
8,000 | 30 | ||||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 |
8,000 | 40 | ||||
합계 | 2013공모사업 선정,7개 기관 지원(중복) | 26,000 | 18,800 | 18,800 | 317 |
단위 : 천원
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2012 (2012.3~12) |
문산마을도서관 | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
서천교회 노인대학교 | 2,000 | 2,000 | 55 | |||
월포교회 소망학교 | 2,500 | 2,500 | 23 | |||
서천군자원봉사센터 | 3,000 | 3,000 | 45 | |||
서천군장애인종합복지관 | 2,000 | 2,000 | 20 | |||
서천군농민회 | 2,500 | 2,500 | 25 | |||
서면사랑후원회 | 2,500 | 2,500 | 25 | |||
서천도서관 | 2,000 | 2,000 | 15 | |||
서천군노인복지관 | 2,000 | 2,000 | 15 | |||
교육과학기술부 공모사업 신청 및 선정-12,660천원 |
서천군자원봉사센터 부설늘푸른배움터 | 6,330 | 45 | |||
서천군농민회 마서어머니학교 |
6,330 | 25 | ||||
합계 | 2012 공모사업 선정, 9개 기관 지원(중복) | 12,660 | 20,000 | 20,000 | 313 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2011 (2011.3~12) |
서천군농민회 | - | 2,000 | 2,000 | 20 | |
월남마을도서관 | - | 1,500 | 1,500 | 55 | ||
시선교회 | - | 2,000 | 2,000 | 25 | ||
서천군자원봉사센터부설늘푸른배움터 | - | 2,500 | 2,500 | 37 | ||
당선제일교회 지역사랑방 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
서면사랑후원회 | - | 2,000 | 2,000 | 30 | ||
서천도서관 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
서천군장애인종합복지관 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
월포교회 소망학교 | - | 2,000 | 2,000 | 30 | ||
서천교회 노인대학교 | - | 2,000 | 2,000 | 70 | ||
서천군 노인복지관 | - | 1,500 | 1,500 | 25 | ||
교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정 -20,000천원 | 서천군자원봉사센터부설늘푸른배움터 | 15,000 | - | - | 150 | |
서천군농민회 마서어머니학교 |
5,000 | - | - | 20 | ||
합계 | 2011 공모사업 선정, 11개 기관 지원(중복) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 522 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2010 (2010.4.~2010.10) | 서천군농민회 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 20 | |
월남마을도서관 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 20 | ||
시선교회 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 20 | ||
성일교회 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
한산교회 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
서천군자원봉사센터 부설 늘푸른배움터 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
당선제일교회 지역사랑방 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
서면사랑후원회 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
서천도서관 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
서천군장애인종합복지관 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 20 | ||
송석노인대학 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 20 | ||
월포교회 소망학교 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 20 | ||
호암경로당 | 750 | 750 | 1,500 | 20 | ||
교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정-38,990천원 | 서천군자원봉사센터부설 늘푸른배움터 | 15,000 | - | 15,000 | 20 | |
서천군농민회 마서어머니학교 |
12,000 | - | 12,000 | 20 | ||
월남마을도서관 | 8,620 | - | 8,620 | 20 | ||
대한예수교장로회 시선교회 | 3,370 | - | 3,370 | 20 | ||
합계 | 2010 공모사업 선정, 13개 기관 지원(중복) | 57,940 | 18,950 | 76,890 | 340 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2009 (2009.4~2009.10) |
성일교회 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | |
송석노인대학 | - | 2,000 | 2,000 | 20 | ||
한산교회 | - | 2,500 | 2,500 | 20 | ||
서천군자원봉사센터 | - | 3,000 | 3,000 | 20 | ||
당선제일교회 | - | 2,000 | 2,000 | 20 | ||
서천군농민회 | - | 3,500 | 3,500 | 20 | ||
서천교회 노인대학교 | - | 3,500 | 3,500 | 20 | ||
서면사랑후원회 | - | 3,500 | 3,500 | 20 | ||
서천도서관 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
서천군장애인종합복지관 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
시선교회 | - | 3,000 | 3,000 | 20 | ||
월남마을도서관 | - | 2,500 | 2,500 | 20 | ||
교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정-25,200천원 | 늘푸른배움터 | 8,400 | - | 8,400 | 20 | |
서천군농민회 | 8,400 | - | 8,400 | 20 | ||
월남마을도서관 | 8,400 | - | 8,400 | 20 | ||
합계 | 2009 공모사업 선정, 12개 기관 지원(중복) | 25,200 | 30,000 | 55,200 | 300 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2008 상반기 | 서면사랑후원회 | - | 5,000 | 5,000 | 70 | |
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | - | 8,200 | 8,200 | 51 | ||
송석노인대학 실버배움터 | - | 3,000 | 3,000 | 23 | ||
서천군농민회 | - | 1,500 | 1,500 | 20 | ||
시선교회 | - | 3,420 | 3,420 | 40 | ||
서천교회노인대학교 | - | 3,180 | 3,180 | 120 | ||
열린가족꿈마을 | - | 2,700 | 2,700 | 30 | ||
교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정-17,500천원 | 서천도서관 | 3,500 | - | 3,500 | 20 | |
서천문화학당 | 3,500 | - | 3,500 | - | ||
늘푸른배움터 | 3,500 | - | 3,500 | 60 | ||
열린가족꿈마을 | 7,000 | - | 7,000 | 30 | ||
2008 하반기 | 송석노인대학 실버배움터 | 3,000 | - | 3,000 | 20 | |
서천군자원봉사센터 | 7,500 | - | 7,500 | 20 | ||
시선교회 | 5,500 | - | 5,500 | 20 | ||
서천교회 노인대학교 | 3,200 | - | 3,200 | 20 | ||
서천군농민회 | 6,000 | - | 6,000 | 20 | ||
당선지역사랑방 | 2,500 | - | 2,500 | 20 | ||
문산마을도서관 | 3,500 | - | 3,500 | 20 | ||
서면사랑후원회 | 6,000 | - | 6,000 | 20 | ||
월남마을도서관 | 4,000 | - | 4,000 | 20 | ||
서천군장애인종합복지관 | 2,000 | - | 2,000 | 20 | ||
시초초등학교 | 6,800 | - | 6,800 | 20 | ||
합계 | 2008 공모사업 선정, 11개 기관 지원(중복) | 67,500 | 27,000 | 94,500 | 684 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원 (명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2007 상반기 | 서천도서관 | - | 3,662 | 3,662 | 25 | |
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | - | 9,000 | 9,000 | 35 | ||
2007 하반기 | 서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | - | 4,100 | 4,100 | 15 | |
송석노인대학 실버배움터 | - | 3,354 | 3,354 | 22 | ||
당선제일교회 | - | 1,178 | 1,178 | 10 | ||
한산유림회관 | - | 1,706 | 1,706 | 20 | ||
서면사랑후원회 | - | 7,000 | 7,000 | 60 | ||
교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정-7,327천원 | 서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 |
7,327 | - | 7,327 | 25 | |
교육인적자원부 찾아가는 문해 연수 | - | - | - | 22 | ||
합계 | 2007 공모사업 선정, 6기관 지원(중복), 제1회 문해교육관계자 연수 실시> | 7,327 | 30,000 | 37,327 | 234 |
연도 | 내용 | 예산액(천원) | 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | ||||
2006 시작 | 교육인적자원부 공모사업 신청 및 선정(30,000천원) | 서천문화학당 | 6,800 | 50,000 | 56,800 | - |
서천도서관 | 9,600 | - | 9,600 | 40 | ||
서천군자원봉사센터 늘푸른배움터 | 13,600 | - | 13,600 | 60 | ||
합계 | 2006 공모사업 선정/3기관 지원 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 100 |