주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

용역대금지급

총 게시물 : 10,748건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10748 본청 넥스트로컬 창업팀 서천지역 체험 프로그램「서천일주」 운영 용역 3,847,500 0 0 0 0 20250707
10747 본청 판교천 잡목제거사업 폐기물처리용역 23,851,500 0 0 0 0 20250702
10746 본청 2025년 진로체험 학생 수송용 차량 임차(7월) 3,810,000 0 0 0 0 20250627
10745 본청 판교 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 3,525,280,000 0 0 0 0 20250626
10744 본청 판교 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) 2,100,000,000 1,470,000,000 1,470,000,000 0 0 20250626
10743 판교면 청사 및 창고 옥상난간 설치에 따른 장비임차(크레인) 550,000 550,000 0 0 550,000 20250625
10742 본청 서천읍 태월리 민방위비상급수시설 지하수영향조사용역 6,426,000 0 0 0 0 20250625
10741 문산면 2025년 하반기 문산면 주민숙원사업 실시설계용역 14,266,440 14,266,440 0 14,266,440 0 20250624
10740 의회 2025년 서천군의회 의정연수 18,242,070 18,242,070 0 0 18,242,070 20250619
10739 종천면 종천면 산천리 수로암거 설치공사 실시설계용역 1,625,000 1,625,000 0 0 1,625,000 20250619
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]