본문 바로가기 대메뉴 바로가기
미래 생명농업을 만들어가는 서천군농업기술원!!

사업체

서천통계 서천 기본통계 사업체

사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
7,630 2,902 28,071 15,444 12,627
농업, 임업 및 어업 62 7 365 250 115
광업 0 0 0 0 0
제조업 650 204 5,614 3,558 2,056
전기, 가스, 증기 및 수도사업 982 395 1,372 940 432
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 32 7 252 207 45
건설업 849 202 2,304 1,944 360
도매 및 소매업 1,751 808 2,883 1,529 1,354
운수업 572 70 1,057 897 160
숙박 및 음식점업 1,048 664 1,978 653 1,325
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 41 10 190 123 67
금융 및 보험업 62 16 506 272 234
부동산업 및 임대업 121 20 205 151 54
전문, 과학 및 기술 서비스업 89 16 1,255 779 476
사업시설관리 및 사업지원서비스업 111 28 494 302 192
공공행정, 국방 및 사회보장행정 51 2 1,461 1,014 447
교육서비스업 174 88 1,280 474 806
보건업 및 사회복지 서비스 업 219 86 5,629 1,589 4,040
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 142 61 277 150 127
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 674 218 949 612 337

단위 : 명

담당부서 :
기획예산담당관
연락처 :
041-950-4182